è”系人:¾Uªç»ç?/p>
手机åQ?5806889279
邮箱åQ?5806889279@163.com
地å€åQšå±±ä¸œçœå¾·å·žå¸‚æ¦åŸŽé²æƒå±¯å·¥ä¸šå›?/p>
çŽÈ’ƒé’¢ç¦»å¿ƒé£Žæœ?/h1>
4-72型离心风机的用�/p>
4-72型离心风æœÞZ½œä¸ÞZ¸€èˆ¬å·¥åŽ‚åŠå¤§å¾½{‘物的室内通风æ¢æ°”åQŒå³å¯ç”¨ä½œè¾“入气体,也å¯ç”¨ä½œè¾“出气体。空气和其它ä¸è‡ªç‡ƒã€å¯¹äºÞZ½“æ— å®³çš„ã€å¯¹é’¢é“ææ–™æ— è…蚀性的气体。气体内ä¸è®¸æœ‰ç²˜æ€§ç‰©è´¨ï¼Œæ‰€å«çš„ž®˜åœŸåŠç¡¬è´¨é¢—¾_’ä¸å¤§äºŽ150mg/m3。气体的温度åQšä¸‘…过80℃ã€?/p>
4-72型离心风机在我国是ä‹É用最早的风机åQŒç„¶è€Œä¹Ÿæ˜¯ä‹É用最普é的风机,从高层徽{‘到åœîC¸‹é“é“åQŒä»Žé”…炉鼓风到厂房æ¢æ°”,4-72型风机éšå¤„å¯è§ã€?/p>
4-72型离心风机的型å¼
从电æœÞZ¸€ä¾§æ£è§†ï¼Œå¶è½®™åºæ—¶é’ˆæ—‹è½¬è€…称åÏx—‹é£ŽæœºåQŒä»¥â€œå³â€è¡¨½Cºï¼›å¶è½®é€†è¿›é’ˆæ—‹è½¬è€…称左旋风机åQŒä»¥â€œå·¦â€è¡¨½Cºã€?/p>
风机的出å£ä½¾|®ï¼Œä»¥æœºå£³çš„出风å£è§’度表½Cºã€?-72型风机№2.8ï½?出厂时å‡åšæˆä¸€¿Uåž‹å¼ï¼Œä½¿ç”¨å•ä½æ ÒŽ®è¦æ±‚å†å®‰è£…æˆæ‰€éœ€è¦çš„ä½ç½®åQŒè®¢è´§æ—¶ä¸éœ€æ³¨æ˜Žã€‚å…¶ä¸â„–2.8出风å£ä½¾|®è°ƒæ•´èŒƒå›´æ˜¯0“ïï½?55“ïåQŒé—´éš”是45“ïåQ›â„–16ã€?0出风å£ä½¾|®åˆ¶æˆå›ºå®šçš„三ç§0“ïã€?0“ïã€?80“ïåQŒä¸èƒ½è°ƒæ•ß_¼Œè®¢è´§æ—‰™œ€æ³¨æ˜Žã€?/p>
é£Žæœºçš„ä¼ åŠ¨æ–¹å¼æœ‰Aã€Bã€Cã€Då››ç§åQ?-72型风æœÞZ¸åQŒâ„–2.8ï½?采用Aå¼ä¼ 动,â„?ï½?2采用Cã€Då¼ä¼ 动,â„?6ï½?0采用Bå¼ä¼ 动ã€?/p>
风机的结�/p>
B4-72型离心风机刿U°é˜²çˆ†ç¦»å¿ƒé£Žæœºã€‚å¯ä½œäؓ易燃易挥å‘性气体的通风æ¢æ°”用。气体内ä¸è®¸æœ‰ç²˜æ€§ç‰©è´¨ï¼Œæ‰€å«å°˜åœŸç¡¬è´¨é¢—¾_’物ä¸å¤§äº?50mgåQm3。气体温度ä¸å¾—超˜q?0’Cã€?B4-72型风机的性能与选用件åŠåœ°åŸºž®ºå¯¸ä¸?-72型一è‡ß_¼Œå¯æŒ‰å…¶æ ·æœ¬é€‰æ‹©ã€‚该风机¾l“构基本ä¸?â€?2型相åŒï¼Œâ„?.8ï½?A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机åQŒâ„–6ï½?2Cã€D电动机选用该表ä¸ä¸ŽY¾pÕdˆ—对应的YB¾pÕdˆ—åQŒå®‰è£…åž‹å¼äØ“B3ã€?/p>
F4-72型离心风机刿U°é˜²è…离心风机,å¯ä½œä¸ºæ˜“è…蚀特定区域的通风æ¢æ°”用。äñ”å“æž„é€ ï¼Œè§„æ ¼åŒä¸Šã€?/p>
æœºå· | ä¼ åŠ¨æ–¹å¼ | 转é€?br/>r/min | åºå· | ‹¹é‡ | 全压 | 内效çŽ?br/>åQ?/p> | 内å(yi)ŠŸçŽ?br/>kW | 所需功率 | 电动æœ?/p> | |
åž‹å· | 功率 kW | |||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 | 1131 | 994 | 69.3 | 0.45 | 0.67 | Y90S-2 | 1.5 |
3.2 | A | 2900 | 1 | 1688 | 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | Y90L-2 | 2.2 |
3.2 | A | 1450 | 1 | 844 | 324 | 69.3 | 0.11 | 0.16 | Y90S-4 | 1.1 |
3.6 | A | 2900 | 1 | 2664 | 1578 | 69.3 | 1.56 | 2.03 | Y100L-2 | 3 |
3.6 | A | 1450 | 1 | 1332 | 393 | 69.3 | 0.20 | 0.29 | Y90S-4 | 1.1 |
4 | A | 2900 | 1 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | Y132S1-2 | 5.5 |
4 | A | 1450 | 1 | 2006 | 501 | 77 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4 | 1.1 |
4.5 | A | 2900 | 1 | 5712 | 2554 | 77 | 5.21 | 6.00 | Y132S2-2 | 7.5 |
4.5 | A | 1450 | 1 | 2856 | 634 | 77 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4 | 1.1 |
5 | A | 2900 | 1 | 7728 | 3187 | 77.6 | 8.72 | 10.02 | Y160M2-2 | 15 |
5 | A | 1450 | 1 | 3864 | 790 | 77.6 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 | 2.2 |
6 | A | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.25 | Y112M-4 | 4 |
6 | A | 960 | 1 | 4420 | 498 | 498 | 0.79 | 1.10 | Y100L-6 | 1.5 |
6 | C | 2240 | 1 | 10314 | 2734 | 77.6 | 10.00 | 12.10 | Y160L-4 | 15 |
6 | C | 2000 | 1 | 9209 | 2176 | 77.6 | 7.11 | 8.61 | Y160M-4 | 11 |
6 | C | 1800 | 1 | 8288 | 1760 | 77.6 | 5.1 | 6.2 | Y132M-4 | 7.5 |
6 | C | 1600 | 1 | 7367 | 1389 | 77.6 | 3.64 | 4.60 | Y132S-4 | 5.5 |
6 | C | 1250 | 1 | 5756 | 846 | 77.6 | 1.74 | 2.38 | Y100L2-4 | 3 |
6 | C | 1120 | 1 | 5157 | 679 | 77.6 | 1.25 | 1.71 | Y100L1-4 | 2.2 |
6 | C | 1000 | 1 | 4605 | 541 | 77.6 | 0.89 | 1.31 | Y100L1-4 | 2.2 |
6 | C | 900 | 1 | 4144 | 436 | 77.6 | 0.65 | 0.96 | Y90L-4 | 1.5 |
6 | C | 800 | 1 | 3684 | 346 | 77.6 | 0.46 | 0.72 | Y90S-4 | 1.1 |
6 | D | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.7 | 3.32 | Y112M2-4 | 4 |
6 | D | 960 | 1 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.12 | Y100L-6 | 1.5 |
8 | C | 1800 | 1 | 19646 | 3143 | 77.6 | 21.85 | 26.45 | Y200L1-2 | 30 |
Y200L2-2 | 37 | |||||||||
8 | C | 1600 | 1 | 17463 | 2478 | 77.6 | 15.35 | 18.58 | Y180M-2 | 22 |
Y200L1-2 | 30 | |||||||||
8 | C | 1250 | 1 | 7968 | 512 | 77.6 | 1.46 | 1.93 | Y160M-4 | 11 |
8 | C | 1120 | 1 | 12224 | 1209 | 77.6 | 5.26 | 6.37 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | |||||||||
8 | C | 1000 | 1 | 10914 | 963 | 77.6 | 3.75 | 4.73 | Y132S-4 | 5.5 |
Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
8 | C | 900 | 1 | 9823 | 779 | 77.6 | 2.73 | 3.45 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
8 | C | 800 | 1 | 8732 | 615 | 77.6 | 1.92 | 2.42 | Y100L2-4 | 3 |
8 | C | 710 | 1 | 7749 | 485 | 77.6 | 1.34 | 1.84 | Y100L1-4 | 2.2 |
Y100L2-4 | 3 | |||||||||
8 | C | 630 | 1 | 6876 | 381 | 77.6 | 0.94 | 1.38 | Y100L1-4 | 2.2 |
8 | D | 1450 | 1 | 15826 | 2032 | 77.6 | 11.42 | 13.41 | Y180M-4 | 18.5 |
8 | D | 960 | 1 | 10478 | 887 | 77.6 | 3.32 | 4.06 | Y132M2-6 | 5.5 |
8 | D | 730 | 1 | 7968 | 512 | 77.6 | 1.46 | 1.93 | Y132M-8 | 3 |
10 | C | 1250 | 1 | 34863 | 2373 | 86.7 | 26.27 | 31.80 | Y225S-4 | 37 |
10 | C | 1120 | 1 | 31237 | 1902 | 86.7 | 18.90 | 22.87 | Y200L-4 | 30 |
10 | C | 1000 | 1 | 27890 | 1514 | 86.7 | 13.45 | 16.28 | Y180M-4 | 18.5 |
10 | C | 900 | 1 | 25101 | 1225 | 86.7 | 9.81 | 11.87 | Y160L-4 | 15 |
10 | C | 800 | 1 | 22312 | 967 | 86.7 | 6.89 | 8.34 | Y160M-4 | 11 |
10 | C | 710 | 1 | 19802 | 761 | 86.7 | 4.81 | 5.83 | Y132M-4 | 7.5 |
10 | C | 630 | 1 | 17571 | 599 | 86.7 | 3.36 | 4.25 | Y132S-4 | 5.5 |
10 | C | 560 | 1 | 15618 | 473 | 86.7 | 2.36 | 2.98 | Y112M-4 | 4 |
10 | C | 500 | 1 | 13945 | 377 | 86.6 | 1.68 | 2.30 | Y100L2-4 | 3 |
10 | D | 1450 | 1 | 40441 | 3202 | 86.7 | 41.00 | 48.12 | Y250M-4 | 55 |
10 | D | 960 | 1 | 26775 | 1395 | 86.7 | 11.9 | 13.96 | Y200L1-6 | 18.5 |
10 | D | 730 | 1 | 20360 | 805 | 86.7 | 5.23v5.50 | 6.14 | Y160L-8 | 7.5 |
12 | C | 1120 | 1 | 53978 | 2746 | 86.7 | 47.02 | 56.92 | Y280S-4 | 75 |
12 | C | 1000 | 1 | 48195 | 2185 | 86.7 | 33.47 | 40.51 | Y225M-4 | 45 |
Y250M-4 | 55 | |||||||||
12 | C | 900 | 1 | 43375 | 1767 | 86.7 | 24.40 | 29.53 | Y250M-6 | 37 |
12 | C | 800 | 1 | 38556 | 1395 | 86.7 | 17.14 | 20.74 | Y200L2-6 | 22 |
Y225M-6 | 30 | |||||||||
12 | C | 710 | 1 | 34218 | 1097 | 86.7 | 11.98 | 14.50 | Y200L1-6 | 18.5 |
12 | C | 630 | 1 | 30362 | 863 | 86.7 | 8.37 | 10.13 | Y180L-6 | 15 |
12 | C | 560 | 1 | 26989 | 682 | 86.7 | 5.88 | 7.11 | Y160M-6 | 7.5 |
Y160L-6 | 11 | |||||||||
12 | C | 500 | 1 | 24097 | 543 | 86.7 | 4.18 | 5.28 | Y160M-6 | 7.5 |
12 | C | 450 | 1 | 21687 | 440 | 86.7 | 3.05 | 3.85 | Y132M1-6 | 4 |
Y132M2-6 | 5.5 | |||||||||
12 | C | 400 | 1 | 19278 | 347 | 86.7 | 2.14 | 2.71 | Y132S-6 | 3 |
12 | D | 960 | 1 | 46267 | 2013 | 86.7 | 29.61 | 34.75 | Y280S-6 | 45 |
12 | D | 730 | 1 | 35182 | 1160 | 86.7 | 13.02 | 15.28 | Y225S-8 | 18.5 |
¾l„åˆå¼é•€é”Œæ¶ˆé˜²æ°´½Ž?/p>
-
上一½‹‡ï¼šç›¸å…³äº§å“